| Produktmerkmale | VS 2010 Ultimate mit MSDN |
VS 2010 Premium mit MSDN |
VS 2010 Professional mit MSDN |
VS 2010 Test mit MSDN |
VS 2010 Professional |
| Debuggen und Fehlerdiagnose | |||||
| IntelliTrace™ (historischer Debugger) | |||||
| Statische Codeanalyse | |||||
| Codemetriken |
|
||||
| Profiling | |||||
| Qualitätssicherung | |||||
| Unit Tests | |||||
| Code Coverage | |||||
| Test Impact Analysis | |||||
| Coded UI Tests | |||||
| Web Performance Tests | |||||
| Lasttests 1 | |||||
| Test Case Verwaltung 2 | |||||
| Manuelle Ausführung von Tests | |||||
| Aufzeichnung und Abspielen von manuellen Tests | |||||
| Lab Management Konfiguration 3 | |||||
| Integrierte Entwicklungsumgebung | |||||
| Unterstützung mehrerer Monitore | |||||
| Multi-Targeting (Unterstützung mehrerer Versionen von .NET Framework) |
|||||
| Webbereitstellung mit einem Klick | |||||
| Unterstützung von JavaScript und jQuery | |||||
| Erweiterbare WPF-basierte Entwicklungsumgebung | |||||
| Datenbankentwicklung | |||||
| Bereitstellung von Datenbanken | |||||
| Veränderungsmanagement von Datenbanken 2 | |||||
| Unit Tests für Datenbanken | |||||
| Generierung von Testdaten für Datenbanktests | |||||
| Unterstützte Entwicklungsplattformen | |||||
| Windowsentwicklung | |||||
| Webentwicklung | |||||
| Office- und SharePointentwicklung | |||||
| Cloudentwicklung | |||||
| Architektur und Modellierung | |||||
| Architekturexplorer | |||||
| UML 2.0 Diagramme (Aktivitäts-, Use Case-, Sequenz- Klassen- und Komponentendiagramme) | |||||
| Schichtendiagramme und Validierung von Abhängigkeiten | |||||
| Viewer für UML®-, Schichten- und DGML-Diagramme | |||||
| Verwaltung von Testumgebungen | |||||
| Einrichten und Zurücksetzen von virtuellen Umgebungen 3 | |||||
| Vorlagenbasierte Bereitstellung von Testumgebungen 3 | |||||
| Team Foundation Server | |||||
| Versionskontrolle 2 | |||||
| Workitem Tracking 2 | |||||
| Buildautomatisierung 2 | |||||
| Team Portal 2 | |||||
| Reporting & Business Intelligence 2 | |||||
| Agile Planning Workbook 2 | |||||
| Testcase-Verwaltung 2 | |||||
| Visual Studio Team Explorer 2010 | |||||
| MSDN Subscription – Software für Produktionszwecke | |||||
| Microsoft® Visual Studio® Team Foundation Server 2010 | |||||
| Microsoft® Visual Studio® Team Foundation Server 2010 CAL | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Windows® Azure™ | |||||
| Microsoft Office Professional Plus 2010 | |||||
| Visio® Premium 2010 | |||||
| Project Professional 2010 | |||||
| Microsoft Expression Studio 3 | |||||
| MSDN Subscription – Software für Entwicklungs- und Testzwecke 4 | |||||
| Windows (Client- und Serverbetriebssysteme) | |||||
| Microsoft® SQL Server® | |||||
| Toolkits, Software Development Kits, Driver Development Kits | |||||
| Microsoft® Office | |||||
| Microsoft Dynamics® | |||||
| Alle anderen Serverprodukte | |||||
| Windows® Embedded | |||||
| MSDN Essentials 5 | |||||
| MSDN Subscription – Vorteile | |||||
| Technische Supportanfragen | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Priority Support in MSDN Foren | |||||
| Microsoft® E-Learning Course Collections (üblicherweise 10 Kurse oder 20 Stunden) | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| MSDN Magazine | |||||
| MSDN Flash Newsletter | |||||
| MSDN Online Concierge | |||||
*** Beinhaltet: 250 Azure Compute Hours pro Monat (kleine Serverinstanz) / 7,5 GB Azure Storage mit 750.000 Speicher-Transaktionen pro Monat / 2 GB SQL Azure Datenbanken / 5 Azure AppFabric Verbindungsteilnehmer pro Monat und 500.000 Azure AppFabric Zugriffsprüfungen / 5 GB eingehenden und 10 GB ausgehenden Traffic pro Monat aus einem europäischen Rechenzentrum.
** Beinhaltet: 100 Azure Compute Hours pro Monat (kleine Serverinstanz) / 5 GB Azure Storage mit 500.000 Speicher-Transaktionen pro Monat / 1 GB SQL Azure Datenbanken / 5 Azure AppFabric Verbindungsteilnehmer pro Monat und 200.000 Azure AppFabric Zugriffsprüfungen / 3 GB eingehenden und 6 GB ausgehenden Traffic pro Monat aus einem europäischen Rechenzentrum.
* Beinhaltet: 50 Azure Compute Hours pro Monat (kleine Serverinstanz) / 3 GB Azure Storage mit 300.000 Speicher-Transaktionen pro Monat / 1 GB SQL Azure Datenbanken / 5 Azure AppFabric Verbindungsteilnehmer pro Monat und 100.000 Azure AppFabric Zugriffsprüfungen / 2 GB eingehenden und 4 GB ausgehenden Traffic pro Monat aus einem europäischen Rechenzentrum.
1 Erfordert möglicherweise eine oder mehrere Lizenzen von Microsoft® Visual Studio® Load Test Virtual User Pack 2010.
2 Erfordert Team Foundation Server und eine Team Foundation Server CAL.
3 Erfordert Microsoft® Visual Studio® Lab Management 2010
4 Die Lizenzierung pro Benutzer ermöglicht unbegrenzte Installation und Verwendung für Zwecke des Entwurfs, der Entwicklung, des Testens und der Demonstration von Anwendungen.
5 MSDN Essentials bietet einen zeitlich beschränkten Zugang zu Software und Support und ist der ideale Weg, die vielfältigen Leistungen der MSDN Subscription kennenenzulernen. Nur erhältlich mit Einzelhandelsversionen von Visual Studio 2010 Professional ("Full Packaged Product/FPP").
UML ist ein registriertes Markenzeichen von Object Management Group Inc.